Труба PEEK наружным диаметром 260×220 мм
Характеристики экструзионных труб PEEK
Трубы из PEEK, полученные непрерывной экструзией, имеют полные технические характеристики. В следующей таблице представлены характеристики труб из PEEK малого, среднего и большого размера. Для получения более подробных характеристик PEEK обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.
Таблица характеристик экструзии труб PEEK (I) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серийный номер | Внешний диаметр * внутренний диаметр | Серийный номер | Внешний диаметр * внутренний диаметр | Серийный номер | Внешний диаметр * внутренний диаметр | Серийный номер | Внешний диаметр * внутренний диаметр | Серийный номер | Внешний диаметр * внутренний диаметр |
1 | 20*15 | 16 | 35*30 | 31 | 50*45 | 46 | 65*60 | 61 | 80*75 |
2 | 25*15 | 17 | 40*30 | 32 | 55*45 | 47 | 70*60 | 62 | 85*75 |
3 | 30*15 | 18 | 45*30 | 33 | 60*45 | 48 | 75*60 | 63 | 90*75 |
4 | 35*15 | 19 | 50*30 | 34 | 65*45 | 49 | 80*60 | 64 | 95*75 |
5 | 40*15 | 20 | 55*30 | 35 | 70*45 | 50 | 65 | 100*75 | |
6 | 25*20 | 21 | 40*35 | 36 | 55*50 | 51 | 70*65 | 66 | 85*80 |
7 | 30*20 | 22 | 45*35 | 37 | 60*50 | 52 | 75*65 | 67 | 90*80 |
8 | 35*20 | 23 | 50*35 | 38 | 65*50 | 53 | 80*65 | 68 | 95*80 |
9 | 40*20 | 24 | 55*35 | 39 | 70*50 | 54 | 85*65 | 69 |
Свяжитесь с нами сейчас
Заполните форму, чтобы получить расценки, руководство по продукту, параметры производительности, индивидуальные решения, техническую консультацию и образцы