НД 3,3 мм — ВД 2,9 мм Капилляр из ПЭЭК
Материалы PEEK широко используются в аналитических приборах, медицинских приборах и других областях благодаря своей превосходной химической стабильности и антикоррозионным свойствам. Компания Junhua PEEK создала чистый цех площадью 300 квадратных метров для медицинских профилей и изделий из PEEK, чтобы обеспечить чистоту экструзионного оборудования и контролировать отсутствие пыли в цехе. Он контролирует внутреннюю чистоту продукции вплоть до деталей, чтобы соответствовать строгим стандартам использования в медицинской промышленности и производстве аналитических приборов.
Характеристики капилляров PEEK
Некоторые наружные диаметры в таблице спецификаций указаны в дюймах (дюймах) , а остальные — в мм .
Серийный номер | Внешний диаметр х внутренний диаметр | Серийный номер | Внешний диаметр х внутренний диаметр | Серийный номер | Внешний диаметр х внутренний диаметр | Серийный номер | Внешний диаметр * внутренний диаметр |
1 | 0,40 × 0,30 | 25 | Φ1,60 × 0,50 | 49 | Трубка 4,1×1,8D-образная | 73 | 10,56×10,26 |
2 | 0,50 × 0,40 | 26 | Φ1,60 × 0,75 | 50 | 4,70 × 2,30 | 74 | Φ10,62×Φ 9,82 |
3 | Φ1/32 дюйма ×Φ0,25 | 27 | Φ1,60 × Φ1,00 | 51 | 4,95 × 4,15 | 75 | Φ10,82×Φ 9,82 |
4 | 0,90 × 0,70 | 28 | Φ1,60 × Φ1,20 | 52 | 4,95 × 4,25 | 76 | 10,96×10,66 |
5 | Φ1,20 × Φ1,00 | 29 | Φ1,75 × Φ1,40 | 53 | 4,95 × 4,55 | 77 | Φ11,00×Φ 8,00 |
6 | Φ1,25 × 0,90 | 30 | Φ1,80 × Φ1,10 | 54 | Φ5,00 × Φ4,20 | 78 | 11,65×10,00 |
7 | Φ1,30 × 0,90 | 31 | Φ1,80 × Φ1,00 | 55 | 5,10 × 1,90 | 79 | Φ12,00×Φ10,00 |
8 | Φ1,35 × 0,95 | 32 | Φ1,80 × Φ1,50 | 56 | Φ5,90 × Φ3,00 | 80 | Φ12,00×Φ 6,00 |
9 | Φ1,35 × Φ1,05 | 33 | Φ1,80 × Φ1,60 | 57 | 5,90 × 3,90 | 81 | Φ12,00×Φ 4,00 |
10 | Φ1,40 × Φ1,20 | 34 | Φ1,90 × Φ1,70 | 58 | Φ6,00 × Φ4,00 | 82 | Φ12,00×Φ 9,50 |
11 | Φ1,40 × Φ1,15 | 35 | Φ1,90 × Φ1,60 | 59 | Φ6,00 × Φ3,00 | 83 | Армирование Φ12×Φ11 |
12 | Φ1,50 × Φ1,00 | 36 | Φ2,00 × Φ1,00 | 60 | 6,17 × 5,82 | 84 |
Свяжитесь с нами сейчас
Заполните форму, чтобы получить расценки, руководство по продукту, параметры производительности, индивидуальные решения, техническую консультацию и образцы